Jakarta, HarianMalut – Perseroan Terbatas Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM) adalah salah satu perusahaan tambang emas terkenal yang beroprasi di Gosowong, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
Perusahaan ini mempekerjakan ribuan karyawan yang terbagi menjadi beberapa devisi. Setiap devisi dan posisi jabatan memiliki nominal gaji yang berbeda pula.
PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM) adalah perusahaan patungan antara PT Indotan Halmahera Bangkit (75%) dan PT Aneka Tambang Tbk (25%). PT. NHM mengelola Tambang Emas Gosowong yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia.
Sejarah PT. NHM bermula pada pada tahun 1994 dimana Newcrest Mining Ltd. dan Antam, membentuk usaha bersama untuk menemukan kandungan emas di Pulau Halmahera. Pada tahun yang sama, usaha gabungan tersebut berhasil menemukan kandungan emas bernilai ekonomis di daerah Gosowong.
Newcrest dan Antam kemudian mendirikan PT Nusa Halmahera Minerals yang mana produk emas pertamanya, dihasilkan dari tambang terbuka Gosowong di bulan Juli 1999.
Pilar Utama Tambang Emas Gosowong
PT Indotan Halmahera Bangkit telah menegaskan 5 pilar baru dalam pengelolaan Tambang Emas Gosowong. Yang pertama PT NHM membayar pajak dan kontribusi kepada Negara sebagai Objek Vital Nasional. Kedua PT NHM memberikan kompensasi sebaik-baiknya demi kesejahteraan setiap karyawan dan masa depan keluarganya, Ketiga PT NHM berkontribusi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang, Keempat PT NHM membantu kebutuhan anak-anak yatim piatu di Maluku Utara, dan Kelima PT NHM memberikan keuntungan bagi para pemilik modal.
Info Lokasi dan Kontak PT NHM
PT Nusa Halmahera Minerals mendirikan kantor pusat yang bertempat di DKI Jakarta. Jika Anda memiliki keperluan untuk menghubungi kantor pusat, berikut ini info lokasi dan Kontak yang bisa dihubungi kantor pusat dengan alamat Jalan Pluit Utara Raya No. 53, Jakarta Utara 14440, DKI Jakarta, Indonesia, email: communications@indotan.co.id, media sosial: https://www.facebook.com/ptnhm/, https://www.instagram.com/official.nhm/, https://www.youtube.com/@ptnhm/, https://www.linkedin.com/company/ptnhm/.
Berikut ini Gaji Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals
Dari hasil penelusuran media ini, diketahui bahwa gaji karyawan PT Nusa Halmahera Minerals berkisar antara Rp3.000.000 hingga mencapai Rp77.000.000 setiap bulannya.
Lebih detail mengenai nominal gaji yang karyawan dapatkan diberbagai posisi jabatan yang ada, berikut ini adalah informasi lengkap besaran gaji yang di dapatkan setiap bulan.
No. | Posisi Jabatan | Gaji / Bulan |
1. | Accounting Officer | Rp10.000.000 |
2. | Accounting Supervisor | Rp18.000.000 |
3. | Accounts Payable Team Leader | Rp14.500.000 |
4. | Administration | Rp9.000.000 |
5. | Analysis Data | Rp12.000.000 |
6. | Asset Engineer | Rp13.000.000 |
7. | Asset Protection Specialist | Rp13.500.000 |
8. | Blaster | Rp10.500.000 |
9. | Boilermaker | Rp8.500.000 |
10. | Business Development | Rp14.000.000 |
11. | Business Excellent | Rp14.400.000 |
12. | Chef | Rp10.050.000 |
13. | Chiller Mechanic | Rp11.500.000 |
14. | Civil Engineer | Rp14.000.000 |
15. | Civil Supervisor | Rp21.000.000 |
16. | Clerk | Rp10.000.000 |
17. | Communications Coordinator | Rp12.500.000 |
18. | Communications Officer | Rp7.500.000 |
19. | Communications Specialist | Rp8.500.000 |
20. | Contracts & Logistics Manager | Rp25.200.000 |
21. | Control System Engineer | Rp12.000.000 |
22. | Cordinator Compliance | Rp14.100.000 |
23. | Cost Control | Rp9.500.000 |
24. | Costumer Services | Rp4.500.000 |
25. | Crane Rigger | Rp11.000.000 |
26. | Crew | Rp8.000.000 |
27. | Crew Leader | Rp13.800.000 |
28. | Diesel Power | Rp9.000.000 |
29. | Drafter | Rp15.100.000 |
30. | Drilling | Rp9.500.000 |
31. | Driver Truck | Rp8.500.000 |
32. | Drone Pilot | Rp9.000.000 |
33. | Electrical Engineer | Rp13.600.000 |
34. | Electrical Fixed Plant | Rp11.800.000 |
35. | Electrical Supervisor | Rp19.600.000 |
36. | Emergency Response Team | Rp13.700.000 |
37. | English Trainer | Rp10.800.000 |
38. | Environment, Health and Safety Manager | Rp23.000.000 |
39. | Environmental Engineering | Rp12.000.000 |
40. | Executive Assistant | Rp11.400.000 |
41. | Exploration Geologist | Rp15.200.000 |
42. | Finance Manager | Rp26.300.000 |
43. | Finance Officer | Rp10.000.000 |
44. | Fixed Plant Supervisor | Rp18.000.000 |
45. | Foreman | Rp16.200.000 |
46. | General Counsel | Rp8.500.000 |
47. | General Manager Operation | Rp26.500.000 |
48. | Geodetic Engineer | Rp13.000.000 |
49. | Geologist | Rp15.000.000 |
50. | Geology Database Administrator | Rp12.000.000 |
51. | Geophysicist | Rp16.000.000 |
52. | Government Relation & Permitting | Rp10.500.000 |
53. | HR Manager | Rp25.000.000 |
54. | HRD | Rp14.000.000 |
55. | Human Resources Officer | Rp12.500.000 |
56. | Hydrogeologist Specialist | Rp15.300.000 |
57. | Industrial Relation | Rp13.600.000 |
58. | Instrument & Control System | Rp9.300.000 |
59. | Internal Auditor | Rp13.450.000 |
60. | Internship | Rp3.800.000 |
61. | Inventory Control | Rp10.800.000 |
62. | Investigations Officer | Rp12.000.000 |
63. | IT Engineer | Rp16.100.000 |
64. | IT Supervisor | Rp18.000.000 |
65. | IT Support | Rp15.400.000 |
66. | Laboratory Technician | Rp16.500.000 |
67. | Lead Transport | Rp15.800.000 |
68. | Legal | Rp14.000.000 |
69. | Maintenance & Reliability Professional | Rp14.500.000 |
70. | Maintenance Engineer | Rp12.000.000 |
71. | Maintenance Manager | Rp23.000.000 |
72. | Maintenance Planner | Rp13.000.000 |
73. | Maintenance Superintendant | Rp13.800.000 |
74. | Maintenance Supervisor | Rp18.000.000 |
75. | Marketing Staff | Rp8.000.000 |
76. | Mechanic Compressor | Rp8.200.000 |
77. | Mechanical Engineer | Rp9.000.000 |
78. | Medical Doctor | Rp21.000.000 |
79. | Metallurgist | Rp12.200.000 |
80. | Mine Accountant | Rp11.500.000 |
81. | Mine Surveyor | Rp12.000.000 |
82. | Mineral Geoscientist | Rp13.000.000 |
83. | Mining Engineer | Rp9.500.000 |
84. | Mining Manager | Rp28.000.000 |
85. | Mobile Maintenance | Rp8.000.000 |
86. | Network & CyberSecurity Expert | Rp16.300.000 |
87. | Network Engineer | Rp14.100.000 |
88. | Nurse | Rp11.000.000 |
89. | Office Boy | Rp3.000.000 |
90. | Operator Buldozer | Rp9.000.000 |
91. | Operator Calbolter | Rp9.000.000 |
92. | Operator Control Room | Rp9.000.000 |
93. | Operator Crane | Rp9.000.000 |
94. | Operator Excavator | Rp9.000.000 |
95. | Operator Jumbo | Rp9.000.000 |
96. | Operator Solo Drill | Rp9.000.000 |
97. | Operator Teleremote Bogger | Rp9.000.000 |
98. | Optimization Mining Operation | Rp11.200.000 |
99. | Paramedic | Rp12.000.000 |
100. | Port Supervisor | Rp17.600.000 |
101. | Power Plant Specialist | Rp11.000.000 |
102. | Pramusaji | Rp4.000.000 |
103. | Process and Control System Engineer | Rp12.500.000 |
104. | Procurement | Rp11.000.000 |
105. | Production Engineer | Rp12.200.000 |
106. | Professional Security and Risk Management | Rp17.100.000 |
107. | Project Engineer | Rp13.000.000 |
108. | Public Relations & Media Specialist | Rp13.800.000 |
109. | Purchasing Officer | Rp9.500.000 |
110. | Recruitment Officer | Rp9.000.000 |
111. | Resource Estimation | Rp10.500.000 |
112. | Safety Officer | Rp10.200.000 |
113. | SAP Consultant | Rp10.700.000 |
114. | Secretary | Rp14.200.000 |
115. | Security | Rp5.500.000 |
116. | Service & Benefits | Rp12.800.000 |
117. | Social Performance Officer | Rp11.800.000 |
118. | Special Project Lead | Rp16.500.000 |
119. | Strategic Sourcing | Rp10.200.000 |
120. | Tax Manager | Rp25.000.000 |
121. | Tax Officer | Rp10.400.000 |
122. | Technical Raise Bore | Rp9.200.000 |
123. | Trainer | Rp8.000.000 |
124. | Training & Safety Specialist | Rp10.400.000 |
125. | Underground Fitter | Rp13.500.000 |
126. | Underground Geotechnical Engineer | Rp13.800.000 |
127. | Underground Maintenance | Rp13.000.000 |
128. | Underground Mine Planning Engineer | Rp14.000.000 |
129. | Underground Production Engineer | Rp12.500.000 |
130. | Underground Surveyor | Rp12.200.000 |
131. | Underground Ventilation Engineer | Rp13.600.000 |
132. | Welder | Rp8.000.000 |

Data diatas merupakan pendapatan minimum karyawan yang sudah terakumulasi dari gaji pokok dan tunjangan. Sedangkan upah lembur dan bonus lainnya belum termasuk.
Informasi mengenai rincian gaji yang didapatkan karyawan dapat dilihat melalui slip gaji, yang mana rinciannya mencakup gaji pokok, jumlah tunjangan dan bonus yang didapatkan.
Sebagai contoh, berikut ini kami lampirkan slip gaji karyawan yang didapatkan saat bekerja di PT Nusa Halmahera Minerals.
Sesuai dengan informasi rincian gaji yang dapat dilihat dari slip gaji karyawan, dimana disana menampilkan rincian tunjangan dan bonus yang ada.
Adapun rincian tunjangan dan bonus yang didapatkan saat bekerja adalah sebagai berikut:
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Kinerja
- Tunjangan Makan
- Tunjangan Hari Raya (Idul Fitri, Natal)
- BPJS Ketenagakerjaan
- Bonus Tahunan
Untuk tunjangan kesehatan, PT Nusa Halmahera Minerals juga sangat memperhatikan keselamatan kerja karyawannya dengan menyediakan fasilitas kesehatan berupa BPJS Kesehatan, yang sudah meng-cover karyawan beserta anggota keluarganya.
Adapun selain dari tunjangan yang didapatkan di atas, karyawan juga akan mendapatkan bonus lembur sesuai jam lembur yang diambil. Juga ada bonus tahunan yang nominal dapat menyesuaikan dengan posisi jabatan karyawannya.
ALDY M/Upahkerja.Com

Komentar